Beste speler NT24
Nieuwjaarstoernooi 2024-2025 | De beste speler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | tweede | tweede | ||||
28/11/24 | 02/12/24 | 06/12/24 | 11/12/24 | 19/12/24 | 03/01/25 | partij | partij | ||||
De Landing | De Boerderij | De Boerderij | De Boerderij | De Landing | De Boerderij | wedstrijd | wedstrijd | ||||
1 | 4 | ||||||||||
moyenne | procent | uitslagen | uitslagen | uitslagen | uitslagen | uitslagen | uitslagen | ||||
De Losse Band | X | X | X | X | |||||||
1 | Harrie van der Lippe | 35 | 91 | 34 | 34 | 28 | |||||
2 | Ramon Everaert | 30 | |||||||||
3 | Erik van der Lippe | 30 | |||||||||
4 | Rien van Haaren | 23 | 86 | 33 | 13 | 13 | |||||
5 | Piet Bogers | 22 | 75 | 24 | 19 | 8 | 15 | ||||
6 | Theo van Kuijk | 20 | |||||||||
7 | Ad Verhoeven | 20 | 125 | 22 | 28 | ||||||
8 | Pierre Buijs | 16 | 96 | 14 | 18 | 14 | |||||
9 | André Engelen | 15 | 83 | 11 | 14 | ||||||
10 | Willem Leswin | 13 | 82 | 14 | 9 | 9 | |||||
Het Groene Laken | X | X | X | X | |||||||
1 | Mario Konings | 29 | 107 | 31 | |||||||
2 | Theo Kluijtmans | 25 | |||||||||
3 | Ton Boersma | 22 | 170 | 50 | 25 | ||||||
4 | Jan Hurkmans | 19 | 89 | 15 | 19 | 17 | |||||
5 | Rebecca van Dartel | 19 | 111 | 19 | 23 | ||||||
6 | Henk Tebbertman | 16 | 100 | 19 | 13 | ||||||
7 | Willem-Jan Merkies | 14 | 68 | 14 | 5 | ||||||
KBO Breugel | X | X | X | X | |||||||
1 | Rini van den nieuwenhof | 40 | 74 | 25 | 34 | ||||||
2 | Frans Sanders | 36 | |||||||||
3 | Jan van Deursen | 30 | 70 | 21 | |||||||
4 | André van Doorn | 30 | |||||||||
5 | Ad Versantvoort | 30 | 110 | 29 | 37 | ||||||
6 | Willem Donkers | 30 | 80 | 30 | 18 | ||||||
7 | Jan van Lieshout | 30 | |||||||||
8 | Jack Donkers | 28 | 70 | 16 | 23 | ||||||
9 | A Thomassen | 25 | 72 | 18 | |||||||
10 | Martien van Eck | 24 | 88 | 18 | 20 | 25 | |||||
11 | Jo van Gerwen | 19 | 75 | 22 | 10 | 11 | |||||
12 | Ben Klink | 18 | 83 | 20 | 10 | ||||||
13 | Jan van Avoort | 18 | 78 | 14 | |||||||
14 | Martien van der Heijden | 18 | 56 | 10 | |||||||
15 | Jan van Eck | 17 | |||||||||
Er is een trofee voor de beste speler, waarbij deze speler minstens 2x een partij heeft meegedaan. |