Stand interne competitie
| TMC | Spelers | Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
| 1 | 11 | Andre Huijsmans | 115 | 110 | 120 | 110 | 73 | 136 | 100 | 154 | |||
| 2 | 12 | Piet Bogers | 107 | 110 | 110 | 110 | 130 | 117 | 58 | 125 | 92 | ||
| 3 | 19 | Rini vd Nieuwenhof | 104 | 101 | 131 | 69 | 150 | 116 | 63 | 105 | 94 | ||
| 4 | 14 | Harrie vd Lippe | 104 | 86 | 136 | 107 | 71 | 64 | 136 | 150 | 78 | ||
| 5 | 10 | Theo van Kuijk | 090 | 80 | 120 | 90 | 60 | 90 | 100 | 90 | |||
| 6 | 12 | Peer van Dijk | 078 | 50 | 58 | 100 | 117 | 67 | 75 | ||||
| 7 | 10 | Tini Rovers | 073 | 90 | 110 | 80 | 70 | 50 | 50 | 60 | |||
| 8 | 17 | Tiny Oosterbosch | 056 | 53 | 59 | ||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 |