Stand Ext Comp Bongerd
| TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONGERD | 77 | 13 | 11 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 2 | DE LOSSE BAND | 67 | 8 | 18 | 14 | 17 | 10 | |||||||
| 3 | BREEAKKER | 64 | 14 | 18 | 12 | 12 | 8 | |||||||
| 4 | GEERSON | 61 | 17 | 11 | 10 | 10 | 13 | |||||||
| 5 | GROENE LAKEN | 58 | 16 | 10 | 10 | 5 | 17 | |||||||
| 6 | ERADUS | 57 | 9 | 14 | 7 | 12 | 15 | |||||||
| 7 | ELDO | 55 | 7 | 11 | 14 | 10 | 13 | |||||||
| 8 | BUITENGEBIED | 50 | 11 | 7 | 15 | 9 | 8 | |||||||
| 9 | MOOI S&B | 48 | 2 | 5 | 9 | 17 | 15 | |||||||
| 10 | MARKTSON | 46 | 15 | 9 | 12 | 6 | 4 | |||||||
| 11 | DE KLOSSERS | 44 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | |||||||
| 12 | BOKER TIME | 41 | 10 | 8 | 11 | 9 | 3 | |||||||
| 668 | 130 | 133 | 141 | 134 | 130 |



