Stand Ext Comp Bongerd
| 2526 | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREEAKKER | 30 | 12 | 18 | ||||||||||
| 2 | DE KLOSSERS | 29 | 17 | 12 | ||||||||||
| 3 | BUITENGEBIED | 25 | 15 | 10 | ||||||||||
| 4 | GEERSON | 25 | 12 | 13 | ||||||||||
| 5 | ELDO | 23 | 13 | 10 | ||||||||||
| 6 | DE LOSSE BAND | 22 | 8 | 14 | ||||||||||
| 7 | MARKTSON | 22 | 8 | 14 | ||||||||||
| 8 | MOOI S&B | 21 | 19 | 2 | ||||||||||
| 9 | BOKER TIME | 18 | 7 | 11 | ||||||||||
| 10 | ERADUS | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | BONGERD | 13 | 13 | |||||||||||
| 12 | GROENE LAKEN | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
| 253 | 115 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
