Stand Ext Comp Bongerd
| TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONGERD | 103 | 13 | 11 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |||||
| 2 | ERADUS | 97 | 9 | 14 | 7 | 12 | 15 | 13 | 18 | 9 | ||||
| 3 | DE LOSSE BAND | 94 | 8 | 18 | 14 | 17 | 10 | 13 | 14 | |||||
| 4 | BUITENGEBIED | 92 | 11 | 7 | 15 | 9 | 8 | 12 | 18 | 12 | ||||
| 5 | ELDO | 89 | 7 | 11 | 14 | 10 | 13 | 8 | 17 | 9 | ||||
| 6 | MOOI S&B | 88 | 2 | 5 | 9 | 17 | 15 | 13 | 8 | 19 | ||||
| 7 | BREEAKKER | 85 | 14 | 18 | 12 | 12 | 8 | 17 | 4 | |||||
| 8 | GEERSON | 80 | 17 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 6 | |||||
| 9 | GROENE LAKEN | 77 | 16 | 10 | 10 | 5 | 17 | 6 | 13 | |||||
| 10 | MARKTSON | 67 | 15 | 9 | 12 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | ||||
| 11 | DE KLOSSERS | 57 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 4 | |||||
| 12 | BOKER TIME | 53 | 10 | 8 | 11 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 982 | 130 | 133 | 141 | 134 | 130 | 105 | 126 | 83 |



