Stand Ext Comp Bongerd
| TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREEAKKER | 81 | 14 | 18 | 12 | 12 | 8 | 17 | ||||||
| 2 | BONGERD | 77 | 13 | 11 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 3 | GEERSON | 74 | 17 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||||||
| 4 | ERADUS | 70 | 9 | 14 | 7 | 12 | 15 | 13 | ||||||
| 5 | DE LOSSE BAND | 67 | 8 | 18 | 14 | 17 | 10 | |||||||
| 6 | GROENE LAKEN | 64 | 16 | 10 | 10 | 5 | 17 | 6 | ||||||
| 7 | ELDO | 63 | 7 | 11 | 14 | 10 | 13 | 8 | ||||||
| 8 | BUITENGEBIED | 62 | 11 | 7 | 15 | 9 | 8 | 12 | ||||||
| 9 | MOOI S&B | 61 | 2 | 5 | 9 | 17 | 15 | 13 | ||||||
| 10 | MARKTSON | 55 | 15 | 9 | 12 | 6 | 4 | 9 | ||||||
| 11 | DE KLOSSERS | 53 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | ||||||
| 12 | BOKER TIME | 46 | 10 | 8 | 11 | 9 | 3 | 5 | ||||||
| 773 | 130 | 133 | 141 | 134 | 130 | 105 |



