Stand interne competitie
Spelers | Stand (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Bogers | 110 | 110 | ||||||||||
2 | Rinie vd Nieuwenhof | 101 | 101 | ||||||||||
3 | Martien van Eck | 100 | 100 | ||||||||||
4 | Tini Rovers | 90 | 90 | ||||||||||
5 | Theo van Kuijk | 80 | 80 | ||||||||||
6 | Harrie vd Lippe | 80 | 80 | ||||||||||
7 | Peer van Dijck | 50 | 50 | ||||||||||
8 | |||||||||||||
9 |
Spelers | Stand (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Bogers | 110 | 110 | ||||||||||
2 | Rinie vd Nieuwenhof | 101 | 101 | ||||||||||
3 | Martien van Eck | 100 | 100 | ||||||||||
4 | Tini Rovers | 90 | 90 | ||||||||||
5 | Theo van Kuijk | 80 | 80 | ||||||||||
6 | Harrie vd Lippe | 80 | 80 | ||||||||||
7 | Peer van Dijck | 50 | 50 | ||||||||||
8 | |||||||||||||
9 |