2023_punten
2023_punten
| Punten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tot | 155 | 129 | 142 | 113 | 91 | 110 | 90 | |
| brt | 87 | 78 | 80 | 66 | 73 | 85 | 59 | |
| gem | 1,78 | 1,65 | 1,78 | 1,71 | 1,25 | 1,29 | 1,53 | |
| Datum | Andre | Harrie | Pierre | Piet | Rien | Theo | Willem | |
| 15-12-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||
| 08-12-23 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 01-12-23 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||
| 24-11-23 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 17-11-23 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 2 | ||||||
| 6 | 0 | 2 | ||||||
| 10-11-23 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||
| 03-11-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||
| 27-10-23 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | 0 | 3 | ||||||
| 20-10-23 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||
| 13-10-23 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | 0 | 3 | ||||||
| 06-10-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 3 | ||||||
| 29-09-23 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 22-09-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||
| 15-09-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 08-09-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 3 | 1 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||
| 01-09-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||
| 11-08-23 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||
| 04-08-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 1 | ||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||
| 28-07-23 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 21-07-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 14-07-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 3 | 1 | ||||||
| 6 | 0 | 3 | ||||||
| 07-07-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 30-06-23 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 23-06-23 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||
| 16-06-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||
| 09-06-23 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 2 | ||||||
| 02-06-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||
| 26-05-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||
| 19-05-23 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||
| 12-05-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||
| 05-05-23 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 28-04-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 21-04-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||
| 14-04-23 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||
| 07-04-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 3 | 1 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||
| 31-03-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 24-03-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||
| 17-03-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||
| 10-03-23 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 03-03-23 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 24-02-23 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 17-02-23 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 10-03-23 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 03-02-23 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 27-01-23 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 20-01-23 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||
| 13-01-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||
| 06-01-23 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 30-12-22 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||
| 23-12-22 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 16-12-22 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 09-12-22 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 02-12-22 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 0 | 3 | ||||||
| 25-11-22 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||
| 11-11-22 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 3 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||
| 04-11-22 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 0 | 2 | ||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||
| 28-10-22 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 21-10-22 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 |



