Laatstewijzigingen
140326Stand Libre 2026
130326Programma Libre 13-03
210226Wedstrijdverslag 3B
311225Gegevens 2025 in Archief
221125Competitie / Reserve
030725Competitie / Ontwikkeling

Programma13-03
1HarrieAndre
2PietJos
3TheoPierre
4HarrieePiet
5AndreTheo
6JosPierre
RESERVE
AfwezigRien, Willem

Wat klopt er niet op deze foto ?


Extra uitgave Driebandentoernooi Son en Breugel

Na 1 week zijn van onze 5 deelnemers nog 3 in de race om een plaats op het podium. Ondanks een knappe overwinning van Tiny Oosterbosch op de latere poulewinnaar van zijn poule Mario Konings bleek zijn moyenne net iets te weinig voor een vervolg.

Ook André Huijsmans sneuvelde in de eerste week ook op moyenne. Hij won wel van Tos Oltmans. De 3 anderen zijn door naar de volgende poulefase. Heb je tijd, kom eens kijken in de Zwaan te Son.

Programma:

Maandag 9 maart
18.30 uur Rinie tegen Mario Konings
18.30 uur Harrie tegen Jeroen Brouwers
22.30 uur Piet tegen Peter Foolen

Dinsdag 10 maart
19.30 uur Harrie tegen Hans van Osch
20.30 uur Rinie tegen Edwin vd Merbel

Woensdag 11 maart
19.30 uur Piet tegen Ruud Vercoelen
21.30 uur Piet tegen Willem Jan Merkies
21.30 uur Rinie tegen John van de Boogaard

Donderdag 12 maart
19.30 uur Harrie tegen Tos Oltmans


Berichtjes

maart, 2026

2024_2

Caramboles|Punten>>|Procent>
tot6051510506539686555403|tot931301221148310792|%24_21061039910791103126
brt38423424292732|brt73827873646256|%24_18999101989811182
gem15.936.014.922.523.720.612.6|gem1.271.591.561.561.301.731.64|%23_211110211311898100117
01/07/24moy15351521262010||
hgst24653035343319||
||
DatumAndreHarriePierrePietRienTheoWillem|DatumAndreHarriePierrePietRienTheoWillem|DatumAndreHarriePierrePietRienTheoWillem
||
13/12/241509|13/12/24130|13/12/24114360
22221|213|2147210
31412|320|39380
4346|420|49760
5|5|5
6|6|6
||
29/11/241211|29/11/24103|29/11/24113110
22223|203|263110
32216|303|363107
41816|403|486160
5|5|5
6|6|6
||
22/11/2412324|22/11/24130|22/11/24115392
2213|202|26030
32044|313|3133169
42211|402|46373
51711|531|5113110
6|6|6
||
15/11/2411815|15/11/24113|15/11/241120150
2305|230|211550
31365|303|387186
4817|420|45365
51246|503|580131
6|6|6
||
08/11/241214|08/11/24130|08/11/24110040
24213|230|212087
31311|303|387110
42218|402|46386
52213|530|514787
6|6|6
||
01/11/2411013|01/11/24103|01/11/24167130
24919|231|2140190
31521|322|3100100
43635|413|4103167
5|5|5
6|6|6
||
25/10/2413214|25/10/24120|25/10/2419154
22418|231|2160180
31828|313|3120133
4267|430|410070
51914|530|512793
64617|630|613181
||
18/10/2411229|18/10/24103|18/10/24180112
22010|231|2133100
32117|302|38185
41320|402|48795
5715|503|535150
61416|620|69376
||
11/10/2412234|11/10/24113|11/10/241147131
22717|230|212985
31338|303|387109
4275|420|47733
51433|503|593165
61517|620|67165
||
04/10/2414726|04/10/24131|04/10/241134100
22522|231|2167110
31434|303|393162
41726|403|465130
53918|530|511186
61016|603|667107
||
27/09/2411932|27/09/24130|27/09/24112791
21113|203|255130
32924|330|313892
41820|430|412077
55017|530|514385
61816|603|686160
||
20/09/2411520|20/09/24122|20/09/241100100
22619|203|274190
32117|330|314081
4278|430|413580
53119|502|58990
6|6|6
||
13/09/2411713|13/09/24113|13/09/241113130
22425|231|2160125
33728|322|3106108
42316|431|4153160
54014|530|511470
61330|603|687115
||
06/09/2411013|06/09/24102|06/09/2416787
21621|203|246105
32615|322|3124150
41423|403|493115
52618|503|574180
6723|603|647110
||
30/08/2415210|30/08/24130|30/08/24114967
22230|213|2105150
33414|331|3131140
45133|431|4146157
52614|531|5130140
61512|630|610046
||
23/08/2413526|23/08/24130|23/08/241100100
21321|203|287100
3239|320|38845
4404|430|411440
51518|530|510090
62014|603|695140
||
09/08/2412119|09/08/24130|09/08/24114095
22335|231|2153100
33629|313|3103145
42234|430|414797
52120|531|5140100
6|6|6
||
02/08/2411137|02/08/24103|02/08/24173106
21225|203|280125
34021|330|311481
4164|430|410720
5188|530|512031
6|6|6
||
26/07/2411215|26/07/24103|26/07/27180100
21420|203|254100
34630|313|3131200
41528|413|4100108
53720|531|5106100
6|6|6
||
19/07/2411510|19/07/24130|19/07/24110067
21016|220|26746
33312|331|3165120
42812|420|48046
51522|513|5100110
61926|631|6127100
||
12/07/2411637|12/07/24113|12=07-241107106
22115|203|281150
31210|303|380100
43432|403|497123
51528|513|5100108
63417|603|697170
||
string(0) ""