Beste speler NT24
| Nieuwjaarstoernooi 2024-2025 | De beste speler | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | tweede | tweede | tweede | tweede | ||||
| 28/11/24 | 02/12/24 | 06/12/24 | 11/12/24 | 19/12/24 | 03/01/25 | partij | partij | partij | partij | ||||
| De Landing | De Boerderij | De Boerderij | De Boerderij | De Landing | De Boerderij | wedstrijd | wedstrijd | wedstrijd | wedstrijd | ||||
| 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| moyenne | procent | uitslagen | uitslagen | uitslagen | uitslagen | uitslagen | uitslagen | ||||||
| De Losse Band | X | X | X | X | |||||||||
| 1 | Harrie van der Lippe | 35 | 97 | 34 | 34 | 28 | 40 | ||||||
| 2 | Ramon Everaert | 30 | 73 | 22 | |||||||||
| 3 | Erik van der Lippe | 30 | 93 | 28 | |||||||||
| 4 | Rien van Haaren | 23 | 86 | 33 | 13 | 13 | |||||||
| 5 | Piet Bogers | 22 | 81 | 24 | 19 | 8 | 23 | 15 | |||||
| 6 | Theo van Kuijk | 20 | |||||||||||
| 7 | Ad Verhoeven | 20 | 125 | 22 | 28 | ||||||||
| 8 | Pierre Buijs | 16 | 91 | 14 | 18 | 14 | 12 | ||||||
| 9 | André Engelen | 15 | 111 | 11 | 14 | 25 | |||||||
| 10 | Willem Leswin | 13 | 82 | 14 | 9 | 9 | |||||||
| Het Groene Laken | X | X | X | X | |||||||||
| 1 | Mario Konings | 29 | 86 | 31 | 12 | 32 | |||||||
| 2 | Theo Kluijtmans | 25 | 74 | 30 | 7 | ||||||||
| 3 | Ton Boersma | 22 | 142 | 50 | 25 | 31 | 27 | 23 | |||||
| 4 | Jan Hurkmans | 19 | 89 | 15 | 19 | 17 | |||||||
| 5 | Rebecca van Dartel | 19 | 102 | 19 | 23 | 16 | 22 | 19 | 17 | ||||
| 6 | Henk Tebbertman | 16 | 100 | 19 | 13 | 16 | |||||||
| 7 | Willem-Jan Merkies | 14 | 59 | 14 | 5 | 12 | 2 | ||||||
| KBO Breugel | X | X | X | X | |||||||||
| 1 | Rini van den nieuwenhof | 40 | 87 | 25 | 34 | 45 | |||||||
| 2 | Frans Sanders | 36 | |||||||||||
| 3 | Jan van Deursen | 30 | 70 | 21 | |||||||||
| 4 | André van Doorn | 30 | |||||||||||
| 5 | Ad Versantvoort | 30 | 103 | 29 | 37 | 37 | 21 | ||||||
| 6 | Willem Donkers | 30 | 110 | 30 | 18 | 51 | |||||||
| 7 | Jan van Lieshout | 30 | |||||||||||
| 8 | Jack Donkers | 28 | 71 | 16 | 23 | 22 | 19 | ||||||
| 9 | A Thomassen | 25 | 72 | 18 | |||||||||
| 10 | Martien van Eck | 24 | 95 | 18 | 20 | 25 | 28 | ||||||
| 11 | Jo van Gerwen | 19 | 79 | 22 | 10 | 11 | 17 | ||||||
| 12 | Ben Klink | 18 | 83 | 20 | 10 | ||||||||
| 13 | Jan van Avoort | 18 | 78 | 14 | |||||||||
| 14 | Martien van der Heijden | 18 | 56 | 10 | |||||||||
| 15 | Jan van Eck | 17 | |||||||||||
| Er is een trofee voor de beste speler, waarbij deze speler minstens 2x een partij heeft meegedaan. | |||||||||||||



